Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre EDEKABANK AG leistet für die Unternehmer und Mitarbeiter in der EDEKA-Gruppe mehr als Zahlen ausdrücken können.
Geschäftsentwicklung der EDEKABANK AG in Mio. Euro
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Forderungen an Kreditinstitute | 43,6 | 20,9 | 4,6 | 54,8 | 39,8 |
| Forderungen an Kunden | 911,9 | 933,1 | 912,2 | 871,2 | 780,3 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 244,9 | 218,0 | 222,6 | 187,6 | 181,1 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 540,0 | 551,1 | 530,8 | 534,8 | 495,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 678,4 | 676,3 | 641,9 | 594,8 | 502,6 |
| Eigenkapital einschließlich Bilanzgewinn | 82,4 | 80,5 | 79,0 | 77,5 | 76,0 |
| Bilanzsumme | 1.327,6 | 1.327,7 | 1.269,0 | 1.223,7 | 1.091,7 |
| Kundenkreditvolumen | 1.040,2 | 1.046,4 | 995,9 | 968,9 | 871,9 |
| Jahresüberschuss | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Zahl der Mitarbeiter | 124 | 112 | 104 | 103 | 101 |

